SK100系列:多功率可選 單路開關(guān) 多功能開關(guān)量模塊
SK100系列是我司推出的工業(yè)級遠程無線單路開關(guān)控制模塊,發(fā)射功能從100mW到5W可選。它提供了單路信號輸入及單路控制輸出接口。具有接口簡單、工作可靠等特點。用戶還可結(jié)合友好的PC界面來配置修改模塊的參數(shù)。多對同時通訊不會相互干擾,使用靈活方便。用戶可便捷地將原來有線的環(huán)境替換成無線的控制,從而大大降低了人工布線的成本。
SK100系列嚴格使用無鉛工藝生產(chǎn)和測試,符合RoHS、Reach的標準。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品規(guī)格書:SK100系列無線單路開關(guān)量模塊 V3.4.pdf
PC軟件:SK100_PC software.rar
注:SK100-TX有不同功率,不同發(fā)射功率的模塊電氣參數(shù)不同,具體參數(shù)如下所示:
| 參 數(shù) | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
| 工 作 條 件 | |||||
| 工作電壓范圍 | 3.3 | 5.0 | 6.5 | V | @100mW,500mW |
| 4.5 | 5.0 | 6.5 | V | @2W | |
| 9 | 12 | 18 | V | @3W | |
| 9 | 12 | 30 | V | @5W | |
| 工作溫度范圍 | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| 電 流 消 耗 | |||||
| 靜態(tài)電流 | 25 | 30 | 33 | mA | |
| 發(fā)射電流 | 95 | mA | @100mW | ||
| 350 | mA | @500mW | |||
| 900 | mA | @2W | |||
| 600 | mA | @3W | |||
| 1.8 | A | @5W | |||
以下為SK100-RX模塊的電氣參數(shù):
| 參 數(shù) | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
| 運 行 條 件 | |||||
| 工作電壓范圍 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | V | |
| 射 頻 參 數(shù) | |||||
| 接收電流 | 25 | mA | |||
| 接收靈敏度 | -121 | dBm | |||
產(chǎn)品特點
- 發(fā)射端功率大小可選(100mW~5W)
- 40個信道可選
- PC可配置參數(shù)
- 多種工作模式可選(訂貨時需說明)
- GFSK調(diào)制模式
- 天線自動匹配及雙向開關(guān)控制
- 靈敏度:-121 dBm
- 工作溫度范圍:-40~ +85℃
應(yīng)用領(lǐng)域
- 開關(guān)量遠程控制
- 安防系統(tǒng)
- 無線遙控門禁
- 水泵無線控制
用電路.jpg)
用電路.png)
SK100-TX發(fā)射端:
100mW,500mW,2W發(fā)射端

3W,5W發(fā)射端
| 腳位編號 | 引腳定義 | 描述 |
| 1 | VCC | 接電源正極 |
| 2 | GND | 接電源地 |
| 3 | TXD | 串口發(fā)射數(shù)據(jù) / 配置模式參數(shù)設(shè)置 |
| 4 | RXD | 串口接收數(shù)據(jù) / 配置模式參數(shù)設(shè)置 |
| 5 | SET | 配置參數(shù)使能(低電平使能參數(shù)配置,默認高電平輸出) |
| 6 | CS | 開關(guān)信號輸入腳(內(nèi)部有上拉,懸空或接地) |
SK100-RX接收端:

| 腳位編號 | 引腳定義 | 描述 |
| 1 | VCC | 電源正級 |
| 2 | GND | 電源負極 |
| 3~4 | OPEN | 繼電器常開觸點 |
| 5~6 | CLOSE | 繼電器常閉觸點 |
| 7 | VCC | 配置參數(shù)模式 電源接入口 |
| 8 | GND | |
| 9 | TXD | 配置參數(shù)模式 串口通訊口 |
| 10 | RXD | |
| 11 | SET | 參數(shù)配置腳,低電平進配置模式 |
接收端模塊:

發(fā)射端模塊(3W,5W)

發(fā)射端模塊(100mW,500mW,2W)

| 型號 | 接口 | 通道數(shù) | 通訊模式 | 發(fā)射功率 | 尺寸(mm) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK509 | I/O | 四路 | 雙向 | 5W | 90*115 |
|
| SK200Pro-100mW | I/O,UART | 單路 | 單向 | 100mW | 49.5*32.2 |
|
| SK200Pro-1W | I/O,UART | 單路 | 單向 | 1W | 61.5*59 |
|
| SK200Pro-2W | I/O,UART | 單路 | 單向 | 2W | 45*55 |
|
| SK200Pro-5W | I/O,UART | 單路 | 單向 | 5W | 90*104 |
|
| SK200PRO-U-100mW | UART | 單路 | 單向 | 100mW | 49.5*32.2 |
|
| SK200PRO-U-1W | UART | 單路 | 單向 | 1W | 61.5*59 |
|
| SK200PRO-U-2W | UART | 單路 | 單向 | 2W | 55*45 |
|
| SK200PRO-U-5W | UART | 單路 | 單向 | 5W | 90*104 |
|
| SK108H | I/O | 四路 | 雙向 | 1W | 90*115 |
|
| SK108U | I/O,UART | 四路 | 單向 | 100mW~5W | 90*115 |
|
| SK109 | I/O | 四路 | 雙向 | 1.5W | 90*115 |
|
| SK106 | 4-20mA | 四路 | 單向 | 1.5W | 90*115 |
|
| SK100 | I/O,UART | 單路 | 單向 | 100mW~5W | 90*115 |
|
SK106:大功率1W LoRa擴頻 工業(yè)級無線模擬量采集模塊
SK108:1W 無線遠程四路開關(guān)量模塊 天線自動匹配
SK108H:1W 無線四路開關(guān)量控制模塊 帶跳頻抗干擾 接口簡單
SK108U:串口控制 遠程四路無線輸入輸出開關(guān)量模塊
SK109:1.5W 四路輸入輸出開關(guān)量模塊 工業(yè)級可對碼 定時工作