SV610PRO:100mW 高集成無線傳輸模塊
SV610PRO是一款高集成的無線傳輸模塊,它提供了標準的 TTL 電平串口供客戶設(shè)備對接。內(nèi)部集成了美國 Silicon Lab高性能的射頻窄帶芯片。其高效的接收靈敏度以及 100mW 的輸出功率得以保證模塊通訊性能。模塊同時提供了多頻段信道以及網(wǎng)絡 ID 來降低傳輸過程中的無線干擾。用戶可通過我司提供的 PC軟件或發(fā)送相應的串口指令來讀取或修改模塊的內(nèi)部參數(shù)。小巧的體積和便捷的設(shè)置使之在工業(yè)控制上得到了非常廣泛的應用。
SV610PRO 嚴格使用無鉛工藝生產(chǎn)和測試,符合 RoHS、Reach 的標準。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品規(guī)格書:SV610Pro 小功率高速Mesh無線數(shù)據(jù)傳輸收發(fā)器 V1.2.pdf
注:模塊內(nèi)部經(jīng)過3.3V LDO穩(wěn)壓。CS腳和SET腳控制是3.3V電平。如若是TTL電平的模塊,那串口TXD和RXD腳輸出和輸入都是支持3.3V電平。
|
參 數(shù) |
最 小 |
典 型 |
最 大 |
單 位 |
條 件 |
|
運 行 條 件 |
|||||
|
工作電壓范圍 |
3.3 |
4 |
6 |
V |
|
|
工作溫度范圍 |
-40 |
25 |
+85 |
℃ |
|
|
電 流 消 耗 |
|||||
|
接收電流 |
|
< 22 |
|
mA |
|
|
發(fā)射電流 |
|
< 95 |
|
mA |
|
|
射 頻 參 數(shù) |
|||||
|
頻率范圍 (不同規(guī)格) |
414.92 |
433.92 |
453.92 |
MHz |
@433MHz |
|
470.92 |
489.92 |
509.92 |
MHz |
@470MHz |
|
|
849.92 |
868.92 |
888.92 |
MHz |
@868MHz |
|
|
895.92 |
914.92 |
934.92 |
MHz |
@915MHz |
|
|
調(diào)制速率 |
1.2 |
9.6 |
1000 |
Kbps |
FSK |
|
發(fā)射功率范圍 |
-1 |
|
20 |
dBm |
軟件可配置 |
|
接收靈敏度 |
|
-123 |
|
dBm |
@1.2Kbps |
產(chǎn)品特點
- 空曠傳輸距離可達 2000 米 @1.2K 速率時
- 工作頻段:433/470/868/915 MHz 可選
- 通訊頻道:40 個
- 4 字節(jié)網(wǎng)絡 ID
- 串口參數(shù)設(shè)置多樣化
- FSK 調(diào)制模式
- RSSI 場強信號可監(jiān)測
- TTL 電平接口
- 天線自動匹配及雙向開關(guān)控制
- 靈敏度:-123 dBm
- 最大輸出功率:100 mW (+20 dBm)
- 工作電壓范圍:3.3 ~ 6.0 V
- 工作溫度范圍:-40 ~ +85 ℃
- 重量:2.0g
應用領(lǐng)域
- 無線遙控遙測
- 遠程抄表
- 家庭自動化遙測
- 遠程醫(yī)療設(shè)備
- 門禁系統(tǒng)
- 機器人控制


|
腳位編號 |
引腳定義 |
I/O |
電平 |
描 述 |
|
1,10,12,13,15 |
GND |
|
|
接電源負極 |
|
2 |
PE1 |
I/O |
0-3.3V |
接內(nèi)部單片機的IO,可擴展功能 |
|
3 |
PE0 |
I/O |
0-3.3V |
接內(nèi)部單片機的IO,可擴展功能 |
|
4 |
PC13 |
I/O |
0-3.3V |
接內(nèi)部單片機的IO,可擴展功能 |
|
5 |
PC14 |
I/O |
0-3.3V |
接內(nèi)部單片機的IO,可擴展功能 |
|
6 |
CS |
I |
0-3.3V |
模塊使能(低電平休眠,目前無此功能) |
|
7 |
SET |
I |
0-3.3V |
配置參數(shù)使能(低電平使能參數(shù)配置,默認高電平輸出) |
|
8 |
RXD |
I |
0-3.3V |
串口通訊數(shù)據(jù)接收 |
|
9 |
TXD |
O |
0-3.3V |
串口通訊數(shù)據(jù)發(fā)射 |
|
11 |
VCC |
|
|
接電源正極(典型值4V) |
|
14 |
ANT |
|
|
外接50歐姆的銅軸天線 |

| 型號 | 認證 | 接口 | 功率 | 頻率(MHz) | 特點 | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型組網(wǎng) |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
SV610:100mW TTL電平接口嵌入式無線數(shù)傳模塊
SV611:嵌入式工業(yè)級無線透傳模塊 100mW 多電平接口
SV650:500mW 小體積嵌入式無線透傳模塊
SV651:500mW 工業(yè)級抗干擾無線數(shù)傳模塊
SV-MESH: MESH自組網(wǎng) 抗干擾 超遠距離 無線數(shù)傳模塊